ฟรี
คำอธิบาย

งานฝีมือแบบดั้งเดิมในทุกลายทอ!
ผลิตจากหญ้ารัชในประเทศที่คัดสรรมาอย่างดี และตกแต่งอย่างพิถีพิถันในญี่ปุ่น
เทคนิค "การทอแบบโมโรม" จะสร้างลวดลายที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน ให้ทั้งรูปลักษณ์สวยงามและดูแลรักษาง่าย
หญ้ารัชมีการใช้กันมานานแล้วในญี่ปุ่นเพื่อคุณสมบัติในการควบคุมความชื้น ทำให้เหมาะสำหรับสภาพอากาศของเรา
เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาวัสดุธรรมชาติในการตกแต่งหรือครอบครัวที่มีเด็กเล็ก มีให้เลือกหลายขนาด และยังเหมาะสำหรับตกแต่งห้องสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วย
ข้อมูล
| ผู้ผลิต | ฮากิฮาระ |
|---|---|
| ประเทศต้นกำเนิด | จังหวัดโอคายามะ ประเทศญี่ปุ่น |
| เทคนิค | ทาทามิ, พรม |
| วัสดุ | พื้นผิว: หญ้าวิ่งในประเทศ 100% ขอบ: หมายเลข 10 ลายสานโมโรเมะ |
| ขนาด | [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1 ทาทามิ: W33.46 * L66.93 นิ้ว 2-ทาทามิ: W66.93 * L66.93 นิ้ว 3 ทาทามิ: W66.93 * L100.39 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W100.39 * L100.39 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W100.39 * L133.86 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W133.86 * L133.86 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W133.86 * L167.32 นิ้ว [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1 ทาทามิ: W34.25 * L68.5 นิ้ว 2 เสื่อทาทามิ: ก68.5 * ย68.5 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก68.5 * ย102.76 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W102.76 * L102.76 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W102.76 * L138.58 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W138.58 * L138.58 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W138.58 * L173.23 นิ้ว [ชูเกียวมะ (มาตรฐานนาโกย่า)] 1 ทาทามิ: W35.83 * L71.65 นิ้ว 2-ทาทามิ: W71.65 * L71.65 นิ้ว 3 ทาทามิ: W71.65 * L107.48 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W107.48 * L107.48 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W107.48 * L143.31 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W143.31 * L143.31 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W143.31 * L179.13 นิ้ว [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1 ทาทามิ: W37.6 * L75.2 นิ้ว 2-ทาทามิ: W75.2 * L75.2 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก75.2 * ย112.6 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W112.6 * L112.6 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W112.6 * L150.39 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W150.39 * L150.39 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W150.39 * L187.8 นิ้ว ([ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1-ทาทามิ: W85 * L170 2-ทาทามิ: W170 * L170 3-ทาทามิ: W170 * L255 4.5-ทาทามิ: W255 * L255 6-ทาทามิ: W255 * L340 8-ทาทามิ: W340 * L340 10-ทาทามิ: W340 * L425 [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1-ทาทามิ: W87 * L174 2-ทาทามิ: W174 * L174 3-ทาทามิ: W174 * L261 4.5-ทาทามิ: W261 * L261 6-ทาทามิ: W261 * L352 8-ทาทามิ: W352 * L352 10-ทาทามิ: W352 * L440 [ชูเกียวมะ (มาตรฐานนาโกย่า)] 1-ทาทามิ: W91 * L182 2-ทาทามิ: W182 * L182 3-ทาทามิ: W182 * L273 4.5-ทาทามิ: W273 * L273 6-ทาทามิ: W273 * L364 8-ทาทามิ: W364 * L364 10-ทาทามิ: W364 * L455 [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1-ทาทามิ: W95.5 * L191 2-ทาทามิ: W191 * L191 3-ทาทามิ: W191 * L286 4.5-ทาทามิ: W286 * L286 6-ทาทามิ: W286 * L382 8-ทาทามิ: W382 * L382 10-ทาทามิ: ก382 * ยาว477ซม.) |
| น้ำหนัก | [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1-Tatami: 1.76 ปอนด์ (800g), 2-Tatami: 3.31 ปอนด์ (1500g), 3-Tatami: 5.51 ปอนด์ (2500g), 4.5-Tatami: 7.72 ปอนด์ (3500g), 6-Tatami: 11.02 ปอนด์ (5000g) 8 เสื่อทาทามิ: 13.23 ปอนด์ (6,000 กรัม), 10 เสื่อทาทามิ: 17.64 ปอนด์ (8,000 กรัม)[ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1-Tatami: 1.76 ปอนด์ (800g), 2-Tatami: 3.31 ปอนด์ (1500g), 3-Tatami: 5.51 ปอนด์ (2500g), 4.5-Tatami: 7.72 ปอนด์ (3500g), 6-Tatami: 11.02 ปอนด์ (5000g) 8 เสื่อทาทามิ: 13.23 ปอนด์ (6,000 กรัม), 10 เสื่อทาทามิ 17.64 ปอนด์ (8,000 กรัม)[Chukyo-ma (มาตรฐานนาโกย่า)] 1-Tatami: 2.65 ปอนด์ (1200g), 2-Tatami: 4.41 ปอนด์ (2000g), 3-Tatami: 6.61 ปอนด์ (3000g), 4.5-Tatami: 9.92 ปอนด์ (4500g), 6-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g) 8 เสื่อทาทามิ: 17.64 ปอนด์ (8000 กรัม), 10 เสื่อทาทามิ: 22.05 ปอนด์ (10,000 กรัม) [ขนาด Honma (มาตรฐานเกียวโต)] 1-Tatami: 2.65 ปอนด์ (1200g), 2-Tatami: 4.41 ปอนด์ (2000g), 3-Tatami: 6.61 ปอนด์ (3000g), 4.5-Tatami: W112.9.92 ปอนด์ (4500g), 6-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g) 8-Tatami: 17.64 ปอนด์ (8000g), 10-Tatami: 22.05 ปอนด์ (10000g) |
| ความจุ | |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ไม่สามารถซักด้วยเครื่องได้ |
| หมายเหตุ | คุณสมบัติ: ป้องกันเชื้อรา, กำจัดกลิ่น กันลื่น: ไม่มี เข้ากันไม่ได้กับพรมอุ่นและระบบทำความร้อนใต้พื้น |
| เวลาการส่งมอบ | 1-2 สัปดาห์ (หากสินค้าหมด + 1-2 สัปดาห์) |
Brand history and characteristics
ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงได้อย่างไร
Payment & Security
ข้อมูลการชำระเงินของคุณถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
