ฟรี
คำอธิบาย

ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบ ใช้งานง่าย!
พรมที่ทนทานและกันสีซีดนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
โดดเด่นด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้
เส้นใยคล้ายฟางถักอย่างพิถีพิถันเหมือนกับหญ้าวิ่งแบบดั้งเดิม
การบำรุงรักษาง่ายทำให้เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและครัวเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง
ข้อมูล
| ผู้ผลิต | ฮากิฮาระ |
|---|---|
| ประเทศต้นกำเนิด | จังหวัดโอคายามะ ประเทศญี่ปุ่น |
| เทคนิค | ทาทามิ, พรม |
| วัสดุ | พื้นผิว: โพรพิลีน |
| ขนาด | [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1 ทาทามิ: W34.25 * L68.5 นิ้ว 2 เสื่อทาทามิ: ก68.5 * ย68.5 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก68.5 * ย102.76 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W102.76 * L102.76 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W102.76 * L138.58 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W137.01 * L138.58 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W171.26 * L138.58 นิ้ว [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1 ทาทามิ: W33.46 * L66.93 นิ้ว 2-ทาทามิ: W66.93 * L66.93 นิ้ว 3 ทาทามิ: W66.93 * L100.39 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W100.39 * L100.39 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W100.39 * L133.86 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W133.86 * L133.86 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W167.32 * L133.86 นิ้ว [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1 ทาทามิ: W37.6 * L75.2 นิ้ว 2-ทาทามิ: W75.2 * L75.2 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก75.2 * ย112.6 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W112.6 * L112.6 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W112.6 * L150.39 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W150.39 * L150.39 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W187.8 * L150.39 นิ้ว ([ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1-ทาทามิ: W87 * L174 2-ทาทามิ: W174 * L174 3-ทาทามิ: W174 * L261 4.5-ทาทามิ: W261 * L261 6-ทาทามิ: W261 * 352 8-ทาทามิ: W348 * L352 10-ทาทามิ: W170 * L255 [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1-ทาทามิ: W85 * L170 2-ทาทามิ: W170 * L170 3-ทาทามิ: W170 * L255 4.5-ทาทามิ: W255 * L255 6-ทาทามิ: W255 * L340 8-ทาทามิ: W340 * L340 10-ทาทามิ: W425 * L340 [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1-ทาทามิ: W95.5 * L191 2-ทาทามิ: W191 * L191 3-ทาทามิ: W191 * L286 4.5-ทาทามิ: W286 * L286 6-ทาทามิ: W286 * L382 8-ทาทามิ: W382 * L382 10-ทาทามิ: ก477 * ยาว382ซม.) |
| น้ำหนัก | [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1 ทาทามิ: 1.76 ปอนด์ (800 ก.) 2 ทาทามิ: 3.31 ปอนด์ (1500 ก.) 3 ทาทามิ: 5.51 ปอนด์ (2500ก.) 4.5 ทาทามิ: 7.72 ปอนด์ (3500 ก.) 6 เสื่อทาทามิ: 11.02 ปอนด์ (5,000 กรัม) 8 เสื่อทาทามิ: 13.23 ปอนด์ (6000 ก.) 10 ทาทามิ: 17.64 ปอนด์ (8000ก.) [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 1 ทาทามิ: 1.76 ปอนด์ (800 ก.) 2 ทาทามิ: 3.31 ปอนด์ (1500 ก.) 3 ทาทามิ: 5.51 ปอนด์ (2500ก.) 4.5 ทาทามิ: 7.72 ปอนด์ (3500 ก.) 6 เสื่อทาทามิ: 11.02 ปอนด์ (5,000 กรัม) 8 เสื่อทาทามิ: 13.23 ปอนด์ (6000 ก.) 10 ทาทามิ: 17.64 ปอนด์ (8000ก.) [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1 ทาทามิ: 2.2 ปอนด์ (1,000 กรัม) 2-ทาทามิ: 4.41 ปอนด์ (2000ก.) 3 ทาทามิ: 6.61 ปอนด์ (3000ก.) 4.5 ทาทามิ: 9.92 ปอนด์ (4500 ก.) 6 เสื่อทาทามิ: 13.23 ปอนด์ (6000 ก.) 8 เสื่อทาทามิ: 17.64 ปอนด์ (8000 ก.) 10 ทาทามิ: 22.05 ปอนด์ (10,000 กรัม) |
| ความจุ | |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ล้างทำความสะอาดได้ |
| หมายเหตุ | กันลื่น: ไม่มี เข้ากันไม่ได้กับพรมอุ่นและระบบทำความร้อนใต้พื้น |
| เวลาการส่งมอบ | 1-2 สัปดาห์ (หากสินค้าหมด + 1-2 สัปดาห์) |
Brand history and characteristics
ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงได้อย่างไร
Payment & Security
ข้อมูลการชำระเงินของคุณถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
