ฟรี
คำอธิบาย
พรมหญ้า Rush คละสี เรียบหรู!
ผลิตจากวัสดุเรซิน สามารถซักได้
เส้นใยคล้ายฟางถักอย่างพิถีพิถันเหมือนกับเสื่อหญ้าวิ่งแบบดั้งเดิม
ชั้นอากาศภายในเส้นใยช่วยลดกระแสลมเย็น
เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายตลอดทั้งปี
น้ำหนักเบา ทนทาน และดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง
ข้อมูล
| ผู้ผลิต | ฮากิฮาระ |
|---|---|
| ประเทศต้นกำเนิด | จังหวัดโอคายามะ ประเทศญี่ปุ่น |
| เทคนิค | ทาทามิ, พรม |
| วัสดุ | โพรพิลีน |
| ขนาด | [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1 ทาทามิ: W34.25 * L68.5 นิ้ว 2 เสื่อทาทามิ: ก68.5 * ย68.5 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก68.5 * ย102.76 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W102.76 * L102.76 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W102.76 * L138.58 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W137.01 * L138.58 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W171.26 * L138.58 นิ้ว 12.5-ทาทามิ: W171.26 * L173.23 นิ้ว 15 เสื่อทาทามิ: W171.26 * L207.87 นิ้ว [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 4.5-ทาทามิ: W100.39 * L100.39 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W100.39 * L133.86 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W133.86 * L133.86 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W167.32 * L133.86 นิ้ว [ชูเกียวมะ (มาตรฐานนาโกย่า)] 1 ทาทามิ: W35.83 * L71.65 นิ้ว 2-ทาทามิ: W71.65 * L71.65 นิ้ว 3 ทาทามิ: W71.65 * L107.48 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W107.48 * L107.48 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W107.48 * L143.31 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W143.31 * L143.31 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W179.13 * L143.31 นิ้ว 12.5-ทาทามิ: W179.13 * L179.13 นิ้ว 15 เสื่อทาทามิ: W179.13 * L214.96 นิ้ว [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1 ทาทามิ: W37.6 * L75.2 นิ้ว 2-ทาทามิ: W75.2 * L75.2 นิ้ว 3 ทาทามิ: ก75.2 * ย112.6 นิ้ว 4.5-ทาทามิ: W112.6 * L112.6 นิ้ว 6 เสื่อทาทามิ: W112.6 * L150.39 นิ้ว 8 เสื่อทาทามิ: W150.39 * L150.39 นิ้ว 10 เสื่อทาทามิ: W187.8 * L150.39 นิ้ว 12.5-ทาทามิ: W187.8 * L187.8 นิ้ว ([ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1-ทาทามิ: W87 * L174 2-ทาทามิ: W174 * L174 3-ทาทามิ: W174 * L261 4.5-ทาทามิ: W261 * L261 6-ทาทามิ: W261 * L352 8-ทาทามิ: W348 * L352 10-ทาทามิ: W435 * L352 12.5-ทาทามิ: W435 * L440 15-ทาทามิ: W435 * L528 [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 4.5-ทาทามิ: W255 * L255 6-ทาทามิ: W255 * L340 8-ทาทามิ: W340 * L340 10-ทาทามิ: W425 * L340 [ชูเกียวมะ (มาตรฐานนาโกย่า)] 1-ทาทามิ: W91 * L182 2-ทาทามิ: W182 * L182 3-ทาทามิ: W182 * L273 4.5-ทาทามิ: W273 * L273 6-ทาทามิ: W273 * L364 8-ทาทามิ: W364 * L364 10-ทาทามิ: W455 * L364 12.5-ทาทามิ: W455 * L455 15-ทาทามิ: W455 * L546 [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1-ทาทามิ: W95.5 * L191 2-ทาทามิ: W191 * L191 3-ทาทามิ: W191 * L286 4.5-ทาทามิ: W286 * L286 6-ทาทามิ: W286 * L382 8-ทาทามิ: W382 * L382 10-ทาทามิ: W477 * L382 12.5-ทาทามิ: W477 * L477cm) |
| น้ำหนัก | [ขนาดเอโดมะ (มาตรฐานโตเกียว)] 1-Tatami: 1.76 ปอนด์ (800g), 2-Tatami: 3.31 ปอนด์ (1500g), 3-Tatami: 5.51 ปอนด์ (2500g), 4.5-Tatami: 7.72 ปอนด์ (3500g), 6-Tatami: 11.02 ปอนด์ (5000g) 8-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g), 10-Tatami: 17.64 ปอนด์ (8000g), 12.5-Tatami: 22.05 ปอนด์ (10000g), 15-Tatami: 26.46 ปอนด์ (12000g) [ดันจิมะ (ขนาดอพาร์ตเมนต์)] 4.5-Tatami: 7.72 ปอนด์ (3500g), 6-Tatami: 11.02 ปอนด์ (5000g), 8-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g), 10-Tatami: 17.64 ปอนด์ (8000g) [ชูเกียวมะ (มาตรฐานนาโกย่า)] 1-Tatami: 1.32 ปอนด์ (600g), 2-Tatami: 2.65 ปอนด์ (1200g), 3-Tatami: 3.97 ปอนด์ (1800g), 4.5-Tatami: 5.95 ปอนด์ (2700g), 6-Tatami: 7.94 ปอนด์ (3600g) 8-Tatami: 10.58 ปอนด์ (4800g), 10-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g), 12.5-Tatami: 16.53 ปอนด์ (7500g), 15-Tatami:18.74 ปอนด์ (8500g) [ขนาดฮอนมะ (มาตรฐานเกียวโต)] 1-Tatami: 1.32 ปอนด์ (600g), 2-Tatami: 2.65 ปอนด์ (1200g), 3-Tatami: 3.97 ปอนด์ (1800g), 4.5-Tatami: 5.95 ปอนด์ (2700g), 6-Tatami: 7.94 ปอนด์ (3600g) 8-Tatami: 10.58 ปอนด์ (4800g), 10-Tatami: 13.23 ปอนด์ (6000g), 12.5-Tatami: 16.53 ปอนด์ (7500g) |
| ความจุ | |
| อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ล้างทำความสะอาดได้ |
| หมายเหตุ | กันลื่น: ไม่มี กันลื่น: ไม่มี เข้ากันไม่ได้กับพรมอุ่นและระบบทำความร้อนใต้พื้น |
| เวลาการส่งมอบ | 1-2 สัปดาห์ (หากสินค้าหมด + 1-2 สัปดาห์) |
Brand history and characteristics
ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงได้อย่างไร
Payment & Security
ข้อมูลการชำระเงินของคุณถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
